維基百科,自由的百科全書
列表
| 排名 | 國家/地區 | 人口 | 資料日期 | 佔世界比 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 7,668,637,100 | 2019年5月9日 | 100% | 美國人口普查局-世界人口時鐘 | |
| 1 | 1,395,380,000 | 2019年1月1日 | 18.2% | 官方人口時鐘 | |
| 2 | 1,360,990,000 | 2019年5月1日 | 17.75% | 官方人口時鐘 | |
| 3 | 328,850,000 | 2019年5月1日 | 4.29% | 官方人口時鐘 | |
| 4 | 270,560,000 | 2019年5月1日 | 3.53% | 人口時鐘預測 | |
| 5 | 215,280,000 | 2019年5月1日 | 2.81% | 人口時鐘預測 | |
| 6 | 204,220,000 | 2019年5月1日 | 2.66% | 官方人口時鐘 | |
| 7 | 201,670,000 | 2019年5月1日 | 2.63% | 人口時鐘預測 | |
| 8 | 168,560,000 | 2019年5月1日 | 2.2% | 人口時鐘預測 | |
| 9 | 146,660,000 | 2019年5月1日 | 1.91% | 官方人口時鐘 | |
| 10 | 133,890,000 | 2019年5月1日 | 1.75% | 人口時鐘預測 | |
| 11 | 126,230,000 | 2019年4月1日 | 1.65% | 日本統計局 | |
| 12 | 109,460,000 | 2019年5月1日 | 1.43% | 人口時鐘預測 | |
| 13 | 106,980,000 | 2019年5月1日 | 1.4% | 人口時鐘預測 | |
| 14 | 98,148,000 | 2019年1月1日 | 1.28% | 官方人口時鐘 | |
| 15 | 97,208,000 | 2019年1月1日 | 1.27% | 人口時鐘預測 | |
| 16 | 86,263,000 | 2019年1月1日 | 1.12% | 人口時鐘預測 | |
| 17 | 83,540,000 | 2019年1月1日 | 1.09% | 人口時鐘預測 | |
| 18 | 82,722,000 | 2019年1月1日 | 1.08% | 人口時鐘預測 | |
| 19 | 81,404,000 | 2019年1月1日 | 1.06% | 人口時鐘預測 | |
| 20 | 68,881,000 | 2019年1月1日 | 0.9% | 人口時鐘預測 | |
| 21 | 66,175,000 | 2019年1月1日 | 0.86% | 人口時鐘預測 | |
| 22 | 65,207,000 | 2018年12月1日 | 0.85% | 法國統計局 | |
| 23 | 59,965,000 | 2019年1月1日 | 0.78% | 人口時鐘預測 | |
| 24 | 59,680,000 | 2019年1月1日 | 0.78% | 人口時鐘預測 | |
| 25 | 56,635,000 | 2019年1月1日 | 0.74% | 人口時鐘預測 | |
| 26 | 55,463,000 | 2019年1月1日 | 0.72% | 人口時鐘預測 | |
| 27 | 51,171,000 | 2019年1月1日 | 0.67% | 人口時鐘預測 | |
| 28 | 50,518,000 | 2019年1月1日 | 0.66% | 人口時鐘預測 | |
| 29 | 49,939,000 | 2019年1月1日 | 0.65% | 人口時鐘預測 | |
| 30 | 45,806,000 | 2019年1月1日 | 0.6% | 人口時鐘預測 | |
| 31 | 45,035,000 | 2019年1月1日 | 0.59% | 人口時鐘預測 | |
| 32 | 43,719,000 | 2019年1月1日 | 0.57% | 人口時鐘預測 | |
| 33 | 43,375,000 | 2019年1月1日 | 0.57% | 人口時鐘預測 | |
| 34 | 42,432,000 | 2019年1月1日 | 0.55% | 人口時鐘預測 | |
| 35 | 42,198,000 | 2018年11月1日 | 0.55% | 烏克蘭統計局 | |
| 36 | 40,871,000 | 2019年1月1日 | 0.53% | 人口時鐘預測 | |
| 37 | 38,646,000 | 2019年1月1日 | 0.5% | 人口時鐘預測 | |
| 38 | 37,281,000 | 2019年1月1日 | 0.49% | 人口時鐘預測 | |
| 39 | 36,168,000 | 2019年1月1日 | 0.47% | 人口時鐘預測 | |
| 40 | 36,071,000 | 2019年1月1日 | 0.47% | 人口時鐘預測 | |
| 41 | 34,233,000 | 2019年1月1日 | 0.45% | 人口時鐘預測 | |
| 42 | 32,868,000 | 2019年1月1日 | 0.43% | 人口時鐘預測 | |
| 43 | 32,691,000 | 2019年1月1日 | 0.43% | 人口時鐘預測 | |
| 44 | 32,580,000 | 2019年1月1日 | 0.42% | 官方人口時鐘 | |
| 45 | 31,514,000 | 2019年1月1日 | 0.41% | 人口時鐘預測 | |
| 46 | 30,846,000 | 2019年1月1日 | 0.4% | 人口時鐘預測 | |
| 47 | 29,810,000 | 2019年1月1日 | 0.39% | 人口時鐘預測 | |
| 48 | 29,722,000 | 2019年1月1日 | 0.39% | 人口時鐘預測 | |
| 49 | 29,367,000 | 2019年1月1日 | 0.38% | 人口時鐘預測 | |
| 50 | 28,061,000 | 2019年1月1日 | 0.37% | 人口時鐘預測 | |
| 51 | 26,707,000 | 2019年1月1日 | 0.35% | 人口時鐘預測 | |
| 52 | 25,630,000 | 2019年1月1日 | 0.33% | 人口時鐘預測 | |
| 53 | 25,482,000 | 2019年1月1日 | 0.33% | 人口時鐘預測 | |
| 54 | 25,220,000 | 2019年1月1日 | 0.33% | 官方人口時鐘 | |
| 55 | 24,682,000 | 2019年1月1日 | 0.32% | 人口時鐘預測 | |
| 56 | 23,589,312 | 2019年5月1日 | 0.31% | 中華民國統計資訊網 | |
| 57 | 22,840,000 | 2019年1月1日 | 0.3% | 人口時鐘預測 | |
| 58 | 21,089,000 | 2019年1月1日 | 0.28% | 人口時鐘預測 | |
| 59 | 20,056,000 | 2019年1月1日 | 0.26% | 人口時鐘預測 | |
| 60 | 19,517,000 | 2019年1月1日 | 0.25% | 人口時鐘預測 | |
| 61 | 19,147,000 | 2019年1月1日 | 0.25% | 人口時鐘預測 | |
| 62 | 18,963,000 | 2019年1月1日 | 0.25% | 人口時鐘預測 | |
| 63 | 18,637,000 | 2019年1月1日 | 0.24% | 人口時鐘預測 | |
| 64 | 18,618,000 | 2019年1月1日 | 0.24% | 人口時鐘預測 | |
| 65 | 18,022,000 | 2019年1月1日 | 0.24% | 人口時鐘預測 | |
| 66 | 17,576,000 | 2019年1月1日 | 0.23% | 人口時鐘預測 | |
| 67 | 17,291,000 | 2019年1月1日 | 0.23% | 官方人口時鐘 | |
| 68 | 17,174,000 | 2019年1月1日 | 0.22% | 官方人口時鐘 | |
| 69 | 16,993,000 | 2019年1月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 | |
| 70 | 16,852,000 | 2019年1月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 | |
| 71 | 16,843,000 | 2019年1月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 | |
| 72 | 16,490,000 | 2019年1月1日 | 0.22% | 人口時鐘預測 | |
| 73 | 15,747,000 | 2019年1月1日 | 0.21% | 人口時鐘預測 | |
| 74 | 14,249,000 | 2019年1月1日 | 1.86‰ | 人口時鐘預測 | |
| 75 | 13,856,000 | 2019年1月1日 | 1.81‰ | 人口時鐘預測 | |
| 76 | 12,630,000 | 2019年1月1日 | 1.65‰ | 人口時鐘預測 | |
| 77 | 12,552,000 | 2019年1月1日 | 1.64‰ | 人口時鐘預測 | |
| 78 | 11,952,000 | 2019年1月1日 | 1.56‰ | 人口時鐘預測 | |
| 79 | 11,707,000 | 2019年1月1日 | 1.53‰ | 人口時鐘預測 | |
| 80 | 11,707,000 | 2019年1月1日 | 1.53‰ | 人口時鐘預測 | |
| 81 | 11,568,000 | 2019年1月1日 | 1.51‰ | 人口時鐘預測 | |
| 82 | 11,451,000 | 2019年1月1日 | 1.49‰ | 人口時鐘預測 | |
| 83 | 11,330,000 | 2019年1月1日 | 1.48‰ | 人口時鐘預測 | |
| 84 | 11,244,000 | 2019年1月1日 | 1.47‰ | 人口時鐘預測 | |
| 85 | 10,998,000 | 2019年1月1日 | 1.43‰ | 人口時鐘預測 | |
| 86 | 10,800,000 | 2019年1月1日 | 1.41‰ | 人口時鐘預測 | |
| 87 | 10,572,000 | 2019年1月1日 | 1.38‰ | 人口時鐘預測 | |
| 88 | 10,246,000 | 2019年1月1日 | 1.34‰ | 人口時鐘預測 | |
| 89 | 10,189,000 | 2019年1月1日 | 1.33‰ | 人口時鐘預測 | |
| 90 | 10,071,000 | 2019年1月1日 | 1.31‰ | 人口時鐘預測 | |
| 91 | 9,768,400 | 2018年1月1日 | 1.27‰ | 人口時鐘預測 | |
| 92 | 9,702,300 | 2018年1月1日 | 1.27‰ | 人口時鐘預測 | |
| 93 | 9,500,600 | 2018年1月1日 | 1.24‰ | 人口時鐘預測 | |
| 94 | 9,024,000 | 2018年1月1日 | 1.18‰ | 人口時鐘預測 | |
| 95 | 8,737,100 | 2018年1月1日 | 1.14‰ | 人口時鐘預測 | |
| 96 | 8,632,300 | 2018年1月1日 | 1.13‰ | 人口時鐘預測 | |
| 97 | 8,574,900 | 2018年1月1日 | 1.12‰ | 人口時鐘預測 | |
| 98 | 8,448,300 | 2018年1月1日 | 1.1‰ | 人口時鐘預測 | |
| 99 | 8,412,400 | 2018年1月1日 | 1.1‰ | 人口時鐘預測 | |
| 100 | 8,286,100 | 2018年1月1日 | 1.08‰ | 人口時鐘預測 | |
| 101 | 8,084,800 | 2018年1月1日 | 1.05‰ | 人口時鐘預測 | |
| 102 | 7,863,400 | 2018年1月1日 | 1.03‰ | 人口時鐘預測 | |
| 103 | 7,409,800 | 2018年1月1日 | 0.97‰ | 香港政府統計處網站 | |
| 104 | 7,121,200 | 2018年1月1日 | 0.93‰ | 人口時鐘預測 | |
| 105 | 7,009,900 | 2018年1月1日 | 0.91‰ | 人口時鐘預測 | |
| 106 | 6,933,600 | 2018年1月1日 | 0.9‰ | 人口時鐘預測 | |
| 107 | 6,890,600 | 2018年1月1日 | 0.9‰ | 人口時鐘預測 | |
| 108 | 6,862,300 | 2018年1月1日 | 0.89‰ | 人口時鐘預測 | |
| 109 | 6,283,200 | 2018年1月1日 | 0.82‰ | 人口時鐘預測 | |
| 110 | 6,277,000 | 2018年1月1日 | 0.82‰ | 人口時鐘預測 | |
| 111 | 6,221,600 | 2018年1月1日 | 0.81‰ | 人口時鐘預測 | |
| 112 | 6,175,800 | 2018年1月1日 | 0.81‰ | 人口時鐘預測 | |
| 113 | 5,923,000 | 2018年1月1日 | 0.77‰ | 人口時鐘預測 | |
| 114 | 5,736,800 | 2018年1月1日 | 0.75‰ | 人口時鐘預測 | |
| 115 | 5,681,000 | 2018年1月1日 | 0.74‰ | 人口時鐘預測 | |
| 116 | 5,567,600 | 2018年1月1日 | 0.73‰ | 人口時鐘預測 | |
| 117 | 5,548,200 | 2018年1月1日 | 0.72‰ | 人口時鐘預測 | |
| 118 | 5,522,600 | 2018年1月1日 | 0.72‰ | 官方人口時鐘 | |
| 119 | 5,437,300 | 2018年1月1日 | 0.71‰ | 人口時鐘預測 | |
| 120 | 5,398,600 | 2018年1月1日 | 0.7‰ | 人口時鐘預測 | |
| 121 | 5,170,900 | 2018年1月1日 | 0.67‰ | 人口時鐘預測 | |
| 122 | 5,035,200 | 2018年1月1日 | 0.66‰ | 人口時鐘預測 | |
| 123 | 4,961,900 | 2018年1月1日 | 0.65‰ | 人口時鐘預測 | |
| 124 | 4,957,700 | 2018年1月1日 | 0.65‰ | 人口時鐘預測 | |
| 125 | 4,844,200 | 2018年1月1日 | 0.63‰ | 官方人口統計 | |
| 126 | 4,839,400 | 2018年1月1日 | 0.63‰ | 人口時鐘預測 | |
| 127 | 4,729,200 | 2018年1月1日 | 0.62‰ | 人口時鐘預測 | |
| 128 | 4,460,500 | 2018年1月1日 | 0.58‰ | 人口時鐘預測 | |
| 129 | 4,357,300 | 2018年1月1日 | 0.57‰ | 人口時鐘預測 | |
| 130 | 4,198,300 | 2018年1月1日 | 0.55‰ | 人口時鐘預測 | |
| 131 | 4,112,400 | 2018年1月1日 | 0.54‰ | 人口時鐘預測 | |
| 132 | 4,060,300 | 2018年1月1日 | 0.53‰ | 人口時鐘預測 | |
| 133 | 3,858,900 | 2018年1月1日 | 0.5‰ | 人口時鐘預測 | |
| 134 | 3,797,600 | 2018年1月1日 | 0.5‰ | 人口時鐘預測 | |
| 135 | 3,667,500 | 2018年1月1日 | 0.48‰ | 人口時鐘預測 | |
| 136 | 3,463,600 | 2018年1月1日 | 0.45‰ | 人口時鐘預測 | |
| 137 | 3,200,200 | 2018年1月1日 | 0.42‰ | 官方人口時鐘 | |
| 138 | 3,048,100 | 2018年1月1日 | 0.4‰ | 人口時鐘預測 | |
| 139 | 2,889,700 | 2018年1月1日 | 0.38‰ | 人口時鐘預測 | |
| 140 | 2,823,000 | 2018年1月1日 | 0.37‰ | 人口時鐘預測 | |
| 141 | 2,745,100 | 2018年1月1日 | 0.36‰ | 人口時鐘預測 | |
| 142 | 2,618,200 | 2018年1月1日 | 0.34‰ | 人口時鐘預測 | |
| 143 | 2,563,800 | 2018年1月1日 | 0.33‰ | 人口時鐘預測 | |
| 144 | 2,391,700 | 2018年1月1日 | 0.31‰ | 人口時鐘預測 | |
| 145 | 2,207,200 | 2018年1月1日 | 0.29‰ | 人口時鐘預測 | |
| 146 | 2,176,400 | 2018年1月1日 | 0.28‰ | 人口時鐘預測 | |
| 147 | 2,087,600 | 2018年1月1日 | 0.27‰ | 人口時鐘預測 | |
| 148 | 2,079,800 | 2018年1月1日 | 0.27‰ | 人口時鐘預測 | |
| 149 | 1,971,700 | 2018年1月1日 | 0.26‰ | 人口時鐘預測 | |
| 150 | 1,903,900 | 2018年1月1日 | 0.25‰ | 人口時鐘預測 | |
| 151 | 1,836,000 | 2018年1月1日 | 0.24‰ | 人口時鐘預測 | |
| 152 | 1,808,500 | 2018年1月1日 | 0.24‰ | 人口時鐘預測 | |
| 153 | 1,450,600 | 2018年1月1日 | 0.19‰ | 人口時鐘預測 | |
| 154 | 1,378,700 | 2018年1月1日 | 0.18‰ | 人口時鐘預測 | |
| 155 | 1,342,900 | 2018年1月1日 | 0.175‰ | 人口時鐘預測 | |
| 156 | 1,299,100 | 2018年1月1日 | 0.169‰ | 人口時鐘預測 | |
| 157 | 1,287,800 | 2018年1月1日 | 0.168‰ | 人口時鐘預測 | |
| 158 | 1,261,300 | 2018年1月1日 | 0.164‰ | 人口時鐘預測 | |
| 159 | 1,201,500 | 2018年1月1日 | 0.157‰ | 人口時鐘預測 | |
| 160 | 921,250 | 2018年1月1日 | 0.12‰ | 人口時鐘預測 | |
| 161 | 917,000 | 2018年1月1日 | 0.12‰ | 人口時鐘預測 | |
| 162 | 910,990 | 2018年1月1日 | 0.119‰ | 人口時鐘預測 | |
| 163 | 843,030 | 2018年1月1日 | 0.11‰ | 人口時鐘預測 | |
| 164 | 807,630 | 2018年1月1日 | 0.105‰ | 人口時鐘預測 | |
| 165 | 774,630 | 2018年1月1日 | 0.101‰ | 人口時鐘預測 | |
| 166 | 628,080 | 2018年1月1日 | 0.082‰ | 人口時鐘預測 | |
| 167 | 619,850 | 2018年1月1日 | 0.081‰ | 人口時鐘預測 | |
| 168 | 618,250 | 2018年1月1日 | 0.081‰ | 人口時鐘預測 | |
| 169 | 609,540 | 2018年1月1日 | 0.079‰ | 人口時鐘預測 | |
| 170 | 603,700 | 2018年1月1日 | 0.079‰ | 人口時鐘預測 | |
| 171 | 557,470 | 2018年1月1日 | 0.073‰ | 人口時鐘預測 | |
| 172 | 537,820 | 2018年1月1日 | 0.07‰ | 人口時鐘預測 | |
| 173 | 440,920 | 2018年1月1日 | 0.057‰ | 人口時鐘預測 | |
| 174 | 422,610 | 2018年1月1日 | 0.055‰ | 人口時鐘預測 | |
| 175 | 404,300 | 2018年1月1日 | 0.053‰ | 人口時鐘預測 | |
| 176 | 382,190 | 2018年1月1日 | 0.05‰ | 人口時鐘預測 | |
| 177 | 382,120 | 2018年1月1日 | 0.05‰ | 人口時鐘預測 | |
| 178 | 336,040 | 2018年1月1日 | 0.044‰ | 人口時鐘預測 | |
| 179 | 286,900 | 2018年1月1日 | 0.037‰ | 人口時鐘預測 | |
| 180 | 281,820 | 2018年1月1日 | 0.037‰ | 人口時鐘預測 | |
| 181 | 202,060 | 2018年1月1日 | 0.026‰ | 人口時鐘預測 | |
| 182 | 197,400 | 2016年1月1日 | 0.026‰ | 人口時鐘預測 | |
| 183 | 189,470 | 2018年1月1日 | 0.025‰ | 人口時鐘預測 | |
| 184 | 175,880 | 2018年1月1日 | 0.023‰ | 人口時鐘預測 | |
| 185 | 166,060 | 2018年1月1日 | 0.022‰ | 人口時鐘預測 | |
| 186 | 159,450 | 2018年1月1日 | 0.021‰ | 人口時鐘預測 | |
| 187 | 118,280 | 2018年1月1日 | 0.015‰ | 人口時鐘預測 | |
| 188 | 109,510 | 2018年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 189 | 108,020 | 2018年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 190 | 107,360 | 2018年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 191 | 106,190 | 2018年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 192 | 105,200 | 2018年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 193 | 104,810 | 2018年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 194 | 98,455 | 2018年1月1日 | 0.013‰ | 人口時鐘預測 | |
| 195 | 94,480 | 2018年1月1日 | 0.012‰ | 人口時鐘預測 | |
| 196 | 90,136 | 2018年1月1日 | 0.012‰ | 人口時鐘預測 | |
| 197 | 73,021 | 2018年1月1日 | 0.0095‰ | 人口時鐘預測 | |
| 198 | 72,415 | 2018年1月1日 | 0.009‰ | 人口時鐘預測 | |
| 199 | 64,180 | 2018年1月1日 | 0.0084‰ | 人口時鐘預測 | |
| 200 | 63,417 | 2018年1月1日 | 0.0083‰ | 人口時鐘預測 | |
| 201 | 57,732 | 2018年1月1日 | 0.0075‰ | 人口時鐘預測 | |
| 202 | 56,769 | 2018年1月1日 | 0.0074‰ | 人口時鐘預測 | |
| 203 | 56,435 | 2018年1月1日 | 0.0074‰ | 人口時鐘預測 | |
| 204 | 56,291 | 2018年1月1日 | 0.0073‰ | 人口時鐘預測 | |
| 205 | 48,893 | 2018年1月1日 | 0.0064‰ | 人口時鐘預測 | |
| 206 | 47,908 | 2018年1月1日 | 0.0062‰ | 人口時鐘預測 | |
| 207 | 42,285 | 2018年1月1日 | 0.0055‰ | 人口時鐘預測 | |
| 208 | 38,218 | 2018年1月1日 | 0.005‰ | 人口時鐘預測 | |
| 209 | 38,110 | 2018年1月1日 | 0.005‰ | 人口時鐘預測 | |
| 210 | 37,522 | 2018年1月1日 | 0.0049‰ | 人口時鐘預測 | |
| 211 | 32,790 | 2018年1月1日 | 0.0043‰ | 人口時鐘預測 | |
| 212 | 32,397 | 2018年1月1日 | 0.0042‰ | 人口時鐘預測 | |
| 213 | 31,600 | 2018年1月1日 | 0.0041‰ | 人口時鐘預測 | |
| 214 | 21,448 | 2018年1月1日 | 0.0028‰ | 人口時鐘預測 | |
| 215 | 18,669 | 2018年1月1日 | 0.0024‰ | 人口時鐘預測 | |
| 216 | 15,605 | 2018年1月1日 | 0.002‰ | 人口時鐘預測 | |
| 217 | 13,500 | 2018年9月4日 | 0.0018‰ | [1] | |
| 218 | 10,406 | 2018年1月1日 | 0.0014‰ | 人口時鐘預測 | |
| 219 | 10,137 | 2018年1月1日 | 0.0013‰ | 人口時鐘預測 | |
| 220 | 5,186 | 2018年1月1日 | 0.0007‰ | 人口時鐘預測 | |
| 221 | 4,023 | 2018年1月1日 | 0.0005‰ | 人口時鐘預測 | |
| 222 | 3,398 | 2018年1月1日 | 0.0004‰ | IMF estimate for 2014 | |
| 223 | 1,614 | 2018年1月1日 | 0.0002‰ | UN estimate for 2010 | |
| 224 | 1,499 | 2018年1月1日 | 0.0002‰ | 官方統計 | |
| 225 | 911 | 2018年9月8日 | 0.0001‰ | 官方估計 | |
| 226 | 544 | 2018年1月1日 | 0.0001‰ | CIA世界概況 | |
| 227 | 50 | 2018年1月1日 | 0‰ | 官方統計 |
國家人口密度列表
世界人口
歐洲聯盟人口
注釋
^ 不含港澳地區。
^ 包括克里米亞和塞瓦斯托波爾市。
^ 包括所有法屬海外地區。
^ 包括休達和梅利利亞。
^ 包括被俄羅斯吞併的克里米亞和塞瓦斯托波爾市。
^ 包括摩洛哥控制的西撒哈拉地區。
^ 包括聖誕島、諾福克島、科科斯(基林)群島。
^ 包括索馬里蘭和邦特蘭的人口。
^ 不包括科索沃。
^ 包括奧蘭群島。
^ 包括斯瓦巴和揚馬延。
^ 有關以色列和巴勒斯坦的領土爭議,參見以巴衝突。
^ 不包括德涅斯特河沿岸共和國。
^ 不包括阿布哈茲和南奧賽梯。
^ 包括北塞浦路斯和阿克羅蒂里和德凱利亞。
^ 與阿根廷有主權爭議,參見福克蘭戰爭。
沒有留言:
張貼留言